Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 713 | 246 | 220 | 188 | 59 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 157 | 15 | 63 | 38 | 41 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 650 | 200 | 246 | 122 | 82 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 45 | 1 | 4 | 25 | 15 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 1363 | 446 | 466 | 310 | 141 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 202 | 16 | 67 | 63 | 56 | 0 | 0 |
Документы
План финансово-хозяйственной деятельности
О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года